STACIONÁRNÍ LIS S PŘIPOJNÝM KONTEJNEREM SL900, SL1300, SL2000, SL-S
Stacionární lisy
PŘI ODVOZU KONTEJNERU SE PŘÍPOJNÝ KONTEJNER OD STACIONÁRNÍHO LISU ODPOJÍ A NAKLÁDÁ NA SVOZOVÝ AUTOMOBIL.
Výměna dvou kontejnerů probíhá velice snadno. Po hlášení o naplnění kontejneru se uvolní držáky, uzavře se plnící otvor kontejneru a kontejner se může naložit. Vše se jednoduše ovládá na ovládacím panelu stacionárního lisu nebo na externě umístěném ovládacím panelu.
Základní rozměry stacionárních lisů a přípojných kontejnerů
Rozměry
| Rozměry [mm] | SL900 | SL1300 | SL1300-H | SL2000 |
|---|---|---|---|---|
| A | 2200 | 2590 | 2725 | 3270 |
| B | 2715 | 2560 | 2565 | 2560 |
| C | 1850 | 1850 | 3355 | 3355 |
| D | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| E | 1500 | 1900 | 1900 | 2780 |
| F | 1690 | 2180 | 2180 | 2180 |
| G | 774 | 774 | 706 | 774 |
Technické parametry
| technické parametry | SL900 | SL1300 | SL1300-H | SL2000 | SL-S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standardní objemy přípojných kontejnerů | [m³] | 20, 30 | |||||||||
| hmotnost lisovací jednotky | [kg] | 1700 | 2600 | 2800 | 3100 | 1800 | |||||
| velikost lisovací komory (š×d×v) | [mm] | 1450×980 ×1265 | 1940×1335 ×1265 | 1940×1335 ×1265 | 1940×2215 ×1265 | 1380×1190 ×880 | |||||
| objem lisovací komory | [m³] | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 1,2 | |||||
| plnící výška lisovací jednotky | [mm] | 1730 | 1289 | ||||||||
| zasunutí beranu do kontejneru | [mm] | 290 | 295 | 295 | 290 | - | |||||
| lisovací síla provozní | [kN/t] | 247,5/24,75 | 301,5/30,15 | 298/29,8 | 240/24 | ||||||
| lisovací síla maximální | [kN/t] | 273,5/27,35 | 333,3/33,33 | 329,4/32,94 | 240/24 | ||||||
| rozměr beranu (š×v) | [mm] | 1425×562 | 1915×562 | - | |||||||
| měrný tlak na beranu | [MPa] | 0,31/0,34 | 0,28/0,31 | 1,3 | |||||||
| délka pracovního cyklu vpřed/vzad | [s] | 12÷30/19 | 20÷50/30 | 17÷34(÷78)/15 | volitelná | ||||||
| objem nalisovaného materiálu na 1 prac. cyklus | [m³/cyklus] | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 1/1min | |||||
| objem nalisovaného materiálu za 1 hodinu | [m³/hod] | 85 | 90 | 210 | 60 | ||||||
| max. hmotnost nalisovaného materiálu (papír/plasty/komunál. odpad) | [t] | objem přípojného kontejneru [m³] | |||||||||
| 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | ||
| 4/-/- | 6/-/- | 4/-/- | 6/-/- | 4/-/- | 6/-/- | 4/-/- | 6/-/- | 5/-/- | 8/-/- | ||
| připojení kontejneru | mechanické | hydraulické | mechanické | ||||||||
| příkon | [kW] | 5,5 | 11 | ||||||||
| elektrické jištění | samostatné jištění 25A / charakteristika C | 32A / char. C | |||||||||
| objem hydraulické nádrže | [l] | 30 | 40 | - | |||||||
| hydraulické čerpadlo dodávané množství [dm³*min-1]/provozní tlak [MPa] | 21 / 19 | 27+21 / 19 | - | ||||||||
| nadstandardní vybavení | Násypka (tvar a rozměry podle přání zákazníka) Zakrytí lisovací komory (dvoukřídlé nebo skládací) Vyklápěcí zařízení |
Násypka | |||||||||
Ukázka procesu hutnění odpadu v lisech s přípojným kontejnerem
Přípojné kontejnery
Technické parametry
| technické parametry | Standardní typy přípojných kontejnerů | |||
|---|---|---|---|---|
| PK20 | PK20-H | PK30 | PK30-H | |
| objem kontejneru [m³] | 20 | 30 | ||
| hmotnost kontejneru [kg] | 2200 | 2300 | 3200 | 3350 |
| rozpěry plnícího otvoru š×v [mm] | Typ lisovací jednotky | |||
| SL900 | SL1300, SL1300-H, SL2000 | |||
| 1620×760 | 2040×760 | |||
Stacionární lis s přípojným kontejnerem
| Stacionární lis SL 1300, SL 1300-H |
+ | Přípojné kontejnery PK 20, PK 30 |
↑ vrátit se na začátek stránky
Menu
↑ vrátit se na začátek stránky
Jazykové mutace:
Czech Trade translations
Novinky
- 9.9.2011 - ECOFAIR 12-14.10.2011 Bělehrad, Srbsko
- Ve dnech 12-14.10 2011 budeme prezentovat naše lisy na výstavě ECOFAIR 2011 v Srbsku za podpory Hospodářské komory České republiky. I vy jste srdečně zváni!
- 24.11.2010 - Communtech 2010 Kiev-Ukraina
- Ve dnech 9-12.11 2010 jsme se zúčastnili jako vystavovatelé veletrhu Communtech 2010 v Kievě, kde jsme spolu s naším obchodním partnerem prezentovali náš výrobní program lisů na odpad značky LUX.
- 28.5.2010 - WAT ENVI 2010
- Ve dnech 25-27.5.2010 jsme se zúčastnili veletrhu WAT ENVI 2010 zaměřeného na ekologii a vodohospodářství ve společném stánku s Českou Asociací Odpadového Hospodářství.
- 25.5.2009 - EMBAX-PRINT 2009
- Ve dnech 19.-22.5.2009 jsme prezentovali naše výrobky v nové zajímavé expozici na veletrhu Embax-Print 2009 na výstavišti BVV Brno. Děkujeme za vaši návštěvu.
- 6.3.2009 - Nová stránka www.lux-group.cz
- Spustili jsme novou stránku www.lux-group.cz, kde se dozvíte více o celé skupině LUX. Navštivte i další 2 firmy skupiny LUX Group.
Starší novinky v sekci: Novinky
Reference:
Více v sekci: Reference






